Uamea e tuliloa Undercarriages

Malosi maualuga ma vaega tumau

Fa'alua le saoasaoa Travel Motor

Fuafuaga fa'apitoa

Faʻaaogaina masini eseese

Fa'apitoa avanoa

 


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

WEITAI fa'amalosia lau masini e fa'ato'ilalo so'o se fanua.O matou tomai e taoto i le faʻapitoa, faʻapipiʻi leleilalo o taavale solofanuas fausia mai vaega pito i luga-grade.O le sa'o, gafatia, ma le vave o la tatou folafolaga.

Vaega

Malosi: Faʻainisinia mo faʻalavelave maualuga, faʻaoga mamafa.
Umi: Fausia e tumau, faʻaitiitia le manaʻomia mo suiga faifaipea.
Fa'atinoga: Fa'aleleia le fa'atinoga atoa o masini/masini o lo'o fa'aogaina ai.
Customizable: E mafai ona faʻafetaui e faʻafetaui manaoga faʻapitoa o masini eseese.
Au'aunaga: Au'aunaga mae'ae'a fa'atau ma lagolago.
Avanoa: Tele feso'ota'iga tufatufaina ma vave taimi va'aiga fa'avaomalo.
Tau-lelei: E sili atu le taugofie i le taimi umi ona o le itiiti ifo o le manaʻomia mo le sui ma le faʻaletonu.
Tulaga lelei: Gaosiina i tulaga maualuga o alamanuia.

Filifili

WEITAI Steel Track Undercarriage
Fa'ata'ita'iga Fua (mm) Mamafa Masini (Kg)
A B C D
WSU-02 1630 1250 230 400 1500-2000
WSU-03 1815 1460 230 400 2500-3000
WSU-04 1895 1500 300 485 3000-4000
WSU-05 1990 1600 300 530 4000-5000
WSU-06 2118 1591 300 550 5000-6000
WSU-07 2795 2265 350 600 6000-7000
WSU-08 2880 2350 400 600 7000-8000
WSU-10 3500 3202 400 670 9000-10000
WSU-15 3800 3802 400 700 13000-15000
WSU-20 3805 3300 500 720 18000-20000
WSU-25 4139 3400 500 730 22000-25000
WSU-40 4000 3280 500 750 30000-40000
WSU-50 4000 3300 500 830 40000-50000
WSU-60 4500 3800 500 950 50000-60000
WSU-90 5000 4300 600 1000 80000-90000
WSU-110 5500 4800 600 1100 100000-110000
WSU-130 5500 4800 700 1200 120000-130000
WSU-150 6000 5300 900 1400 140000-150000

Ua sauni e fa'asili le gaioi o lau masini?Tuu le WEITAI e fa'atautaia lou manuia.


  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

    oloa fa'atatau