I whai a Ruber i nga Undercarriages
Ka whakamanahia e WEITAI o miihini ki te wikitoria i nga whenua katoa.Ko o maatau tohungatanga kei roto i te whakarite, te whakahiato pairaro wakai hangaia mai i nga waahanga o runga-koeke.Ko te tika, te utu, me te tere ko ta matou oati.
Ngā āhuatanga
Maamaa: I hangaia mo nga tono taumaha, taumaha.
Te roa: I hangaia kia mau tonu, ka whakaiti i te hiahia mo nga whakakapinga maha.
Mahinga: Ka pai ake te mahinga katoa o nga taputapu/miihini e whakamahia ana.
Whakaritea: Ka taea te whakarite ki te whakatutuki i nga hiahia motuhake o nga miihini rereke.
Ratonga: He ratonga whai muri i te hoko me te tautoko.
Wātea: Ko te whatunga tohatoha whanui me nga waa tuku tere o te ao.
Utu-whai hua: He nui ake te utu mo te wa roa na te iti o te hiahia mo te whakakapi me te waatea.
Kounga: I hangaia ki nga paerewa ahumahi teitei.
Kōwhiringa
Rubber Track Undercarriage | |||||
Tauira | Ahu (mm) | Taumaha Miihini (Kg) | |||
A | B | C | D | ||
WRU-005 | 1200 | 900 | 150 | 300 | 500 |
WRU-008 | 1240 | 940 | 180 | 300 | 800 |
WRU-010 | 1380 | 1080 | 180 | 320 | 1000 |
WRU-015 | 1550 | 1240 | 200 | 350 | 1300-1500 |
WRU-020 | 1850 | 1490 | 250 | 400 | 1500-2000 |
WRU-025 | 1930 | 1570 | 250 | 450 | 2000-2500 |
WRU-040 | 2030 | 1500 | 300 | 480 | 3000-4000 |
WRU-050 | 2166 | 1636 | 300 | 520 | 4000-5000 |
WRU-060 | 2250 | 1720 | 300 | 535 | 5000-6000 |
WRU-070 | 2812 | 2282 | 350 | 580 | 6000-7000 |
WRU-080 | 2880 | 2350 | 400 | 580 | 7000-8000 |
WRU-100 | 3500 | 3202 | 400 | 650 | 9000-10000 |
Kua rite ki te arotau i te nekenekehanga o to miihini?Tukua a WEITAI i to angitu.