Carri cingolati Ruber
WEITAI potenzia i tuoi macchinari per conquistare qualsiasi terreno.La nostra competenza risiede nel personalizzato, assemblato in modo efficientesottocarroÈ costruito con componenti di alta qualità.Precisione, convenienza e tempestività sono la nostra promessa.
Caratteristiche
Durata: progettato per applicazioni gravose e ad alto stress.
Longevità: Prodotto per durare, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni.
Prestazioni: migliora le prestazioni generali dell'attrezzatura/macchinario su cui viene utilizzato.
Personalizzabile: può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche di diversi macchinari.
Servizio: servizio e supporto post-vendita completi.
Disponibilità: Ampia rete di distribuzione e tempi di spedizione internazionali rapidi.
Rapporto costo-efficacia: più conveniente nel lungo termine grazie alla necessità meno frequente di sostituzioni e tempi di fermo.
Qualità: prodotto secondo i più alti standard del settore.
Opzionale
Carro con cingoli in gomma | |||||
Modello | Dimensioni (mm) | Peso della macchina (Kg) | |||
A | B | C | D | ||
WRU-005 | 1200 | 900 | 150 | 300 | 500 |
WRU-008 | 1240 | 940 | 180 | 300 | 800 |
WRU-010 | 1380 | 1080 | 180 | 320 | 1000 |
WRU-015 | 1550 | 1240 | 200 | 350 | 1300-1500 |
WRU-020 | 1850 | 1490 | 250 | 400 | 1500-2000 |
WRU-025 | 1930 | 1570 | 250 | 450 | 2000-2500 |
WRU-040 | 2030 | 1500 | 300 | 480 | 3000-4000 |
WRU-050 | 2166 | 1636 | 300 | 520 | 4000-5000 |
WRU-060 | 2250 | 1720 | 300 | 535 | 5000-6000 |
WRU-070 | 2812 | 2282 | 350 | 580 | 6000-7000 |
WRU-080 | 2880 | 2350 | 400 | 580 | 7000-8000 |
WRU-100 | 3500 | 3202 | 400 | 650 | 9000-10000 |
Pronto a ottimizzare la mobilità della tua macchina?Lascia che WEITAI guidi il tuo successo.