Ruber melacak Undercarriage
WEITAI memberdayakan mesin Anda untuk menaklukkan medan apa pun.Keahlian kami terletak pada penyesuaian, perakitan efisienkaki-kaki kendaraan berodadibuat dari komponen kelas atas.Presisi, keterjangkauan, dan ketepatan waktu adalah janji kami.
Fitur
Daya Tahan: Dirancang untuk aplikasi tugas berat dan bertekanan tinggi.
Umur Panjang: Diproduksi agar tahan lama, mengurangi kebutuhan akan penggantian yang sering.
Kinerja: Meningkatkan kinerja keseluruhan peralatan/mesin yang digunakannya.
Dapat disesuaikan: Dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik mesin yang berbeda.
Layanan: Layanan dan dukungan purna jual yang komprehensif.
Ketersediaan: Jaringan distribusi yang luas dan waktu pengiriman internasional yang cepat.
Efektivitas biaya: Lebih terjangkau dalam jangka panjang karena lebih sedikit kebutuhan penggantian dan waktu henti.
Kualitas: Diproduksi dengan standar industri tertinggi.
Opsional
Undercarriage Track Karet | |||||
Model | Dimensi(mm) | Berat Mesin (Kg) | |||
A | B | C | D | ||
WRU-005 | 1200 | 900 | 150 | 300 | 500 |
WRU-008 | 1240 | 940 | 180 | 300 | 800 |
WRU-010 | 1380 | 1080 | 180 | 320 | 1000 |
WRU-015 | 1550 | 1240 | 200 | 350 | 1300-1500 |
WRU-020 | 1850 | 1490 | 250 | 400 | 1500-2000 |
WRU-025 | 1930 | 1570 | 250 | 450 | 2000-2500 |
WRU-040 | 2030 | 1500 | 300 | 480 | 3000-4000 |
WRU-050 | 2166 | 1636 | 300 | 520 | 4000-5000 |
WRU-060 | 2250 | 1720 | 300 | 535 | 5000-6000 |
WRU-070 | 2812 | 2282 | 350 | 580 | 6000-7000 |
WRU-080 | 2880 | 2350 | 400 | 580 | 7000-8000 |
WRU-100 | 3500 | 3202 | 400 | 650 | 9000-10000 |
Siap mengoptimalkan mobilitas alat berat Anda?Biarkan WEITAI mendorong kesuksesan Anda.