Ua hahai ʻo Ruber i nā Undercarriages
Hāʻawi ʻo WEITAI i kāu mīkini e lanakila ai i kekahi ʻāina.Aia ko mākou ʻike i ka hana maʻamau, hoʻohui maikaʻi ʻiaundercarriages kūkulu ʻia mai nā ʻāpana kiʻekiʻe.ʻO ka pololei, kūpono, a me ka wikiwiki kā mākou ʻōlelo hoʻohiki.
Nā hiʻohiʻona
Ka lōʻihi: Hoʻolālā ʻia no nā noi kaumaha nui.
Ka lōʻihi: Hana ʻia e hoʻopau, e hōʻemi ana i ka pono o ka hoʻololi pinepine ʻana.
Hana: Hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa o nā lako / mīkini i hoʻohana ʻia.
Hoʻopilikino: Hiki ke hoʻopili ʻia e hoʻokō i nā pono kikoʻī o nā mīkini like ʻole.
Ka lawelawe: ʻO ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku a me ke kākoʻo.
Loaʻa: ʻO ka pūnaewele hoʻolaha ākea a me nā manawa hoʻouna wikiwiki honua.
ʻO ke kumu kūʻai: ʻOi aku ke kumukūʻai i ka wā lōʻihi ma muli o ka liʻiliʻi o ka pono no ka hoʻololi a me ka manawa haʻahaʻa.
Ka maikaʻi: Hanaʻia i nā kūlanaʻoihana kiʻekiʻe loa.
Koho
Kaʻa Kaʻa Rubber Track | |||||
Hoʻohālike | Ana (mm) | Kaumaha Mīkini (Kg) | |||
A | B | C | D | ||
WRU-005 | 1200 | 900 | 150 | 300 | 500 |
WRU-008 | 1240 | 940 | 180 | 300 | 800 |
WRU-010 | 1380 | 1080 | 180 | 320 | 1000 |
WRU-015 | 1550 | 1240 | 200 | 350 | 1300-1500 |
WRU-020 | 1850 | 1490 | 250 | 400 | 1500-2000 |
WRU-025 | 1930 | 1570 | 250 | 450 | 2000-2500 |
WRU-040 | 2030 | 1500 | 300 | 480 | 3000-4000 |
WRU-050 | 2166 | 1636 | 300 | 520 | 4000-5000 |
WRU-060 | 2250 | 1720 | 300 | 535 | 5000-6000 |
WRU-070 | 2812 | 2282 | 350 | 580 | 6000-7000 |
WRU-080 | 2880 | 2350 | 400 | 580 | 7000-8000 |
WRU-100 | 3500 | 3202 | 400 | 650 | 9000-10000 |
Mākaukau e hoʻonui i ka neʻe ʻana o kāu mīkini?E hoʻokuʻu iā WEITAI i kāu holomua.