Raupenfahrwerke von Ruber
WEITAI versetzt Ihre Maschinen in die Lage, jedes Gelände zu erobern.Unsere Kompetenz liegt in der maßgeschneiderten, effizienten MontageFahrwerkEs ist aus erstklassigen Komponenten gefertigt.Präzision, Erschwinglichkeit und Schnelligkeit sind unser Versprechen.
Merkmale
Haltbarkeit: Entwickelt für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und hoher Beanspruchung.
Langlebigkeit: Auf Langlebigkeit ausgelegt, sodass kein häufiger Austausch erforderlich ist.
Leistung: Verbessert die Gesamtleistung der Geräte/Maschinen, auf denen es verwendet wird.
Anpassbar: Kann an die spezifischen Anforderungen verschiedener Maschinen angepasst werden.
Service: Umfassender After-Sales-Service und Support.
Verfügbarkeit: Breites Vertriebsnetz und schnelle internationale Versandzeiten.
Kosteneffizienz: Langfristig günstiger, da seltener Austausch und Ausfallzeiten erforderlich sind.
Qualität: Hergestellt nach den höchsten Industriestandards.
Optional
Gummikettenfahrwerk | |||||
Modell | Abmessungen (mm) | Maschinengewicht (kg) | |||
A | B | C | D | ||
WRU-005 | 1200 | 900 | 150 | 300 | 500 |
WRU-008 | 1240 | 940 | 180 | 300 | 800 |
WRU-010 | 1380 | 1080 | 180 | 320 | 1000 |
WRU-015 | 1550 | 1240 | 200 | 350 | 1300-1500 |
WRU-020 | 1850 | 1490 | 250 | 400 | 1500-2000 |
WRU-025 | 1930 | 1570 | 250 | 450 | 2000-2500 |
WRU-040 | 2030 | 1500 | 300 | 480 | 3000-4000 |
WRU-050 | 2166 | 1636 | 300 | 520 | 4000-5000 |
WRU-060 | 2250 | 1720 | 300 | 535 | 5000-6000 |
WRU-070 | 2812 | 2282 | 350 | 580 | 6000-7000 |
WRU-080 | 2880 | 2350 | 400 | 580 | 7000-8000 |
WRU-100 | 3500 | 3202 | 400 | 650 | 9000-10000 |
Sind Sie bereit, die Mobilität Ihrer Maschine zu optimieren?Lassen Sie WEITAI Ihren Erfolg vorantreiben.